| Starting | 1970, February |
|---|---|
| Foundation | 1978, July |
| Address | 11-1-1 Ii, Awara-shi, Fukui, 919-0614 Japan |
| Tel./Fax. | Tel.+81-776-73-3111, Fax.+81-776-73-4148 |
| Capital | JPY 30 milion. |
| Employees | 785 (Group's Total Employees) |
| Turnover | JPY 10,580 million (Group Total in 2005) |
| Business Items | Production &Sales of Subsidiary materials for clothes (Sports, Lady's and Children's wear, Inner & Foundation) Production of Industrial materials Manufacture of Silicone |
| Factories, Offices & Branches |
Factory at the head quarter, Ii factory, The Fifth factory, Kanazu factory, Furumachi factory, SC division, IM factory, Fukui distribution center,
Osaka office, Tokyo office. Branches abroad: New York branch, SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH, Paris branch / S.I.C Showroom |
| Subsidiary Companies | Teinture Co., Ltd., Seio Industry Co., Ltd. Oversea Subsidiaries: Hong Kong Shindo Limited., Shantou Shindo Knit & Textiles Co., Ltd., Shindo Knit & Textile Shanghai Trading Co., Ltd., SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH (Germany) |
